产品名称 | 767针剂炭 | 针剂炭(物) | 药用炭 | 769活性炭 |
比表面积m2/g | 1200 | 1200 | / | / |
水份% | 10 | 10 | 10 | 10 |
灰份% | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
亚甲蓝脱色ml/g | 130 | 130 | 125 | 135 |
焦糖脱色% | / | / | / | 100 |
PH值 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 3-6 |
铁盐% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
氯化物% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硫酸盐% | 0.1 | 0.1 | / | / |
酸溶物% | 0.8 | 0.8 | / | / |
重金属% | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
Zn% | 0.005 | / | / | 0.005 |
技术支持:s797.com